АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА
Элементы | Стоимость |
---|---|
Ручки | ≈ 45 руб |
Пороги | ≈ 120 руб |
Пороги внутри | ≈ 55 руб |
Оптика | ≈ 160 руб |
Капот 1/3 | ≈ 300 руб |
Капот | ≈ 700 руб |
Полоса крыла | ≈ 80 руб |
Стойка любого стекла | ≈ 70 руб |
Зеркала | ≈ 80 руб |
Полоса под лобовым стеклом | ≈ 50 руб |
Полоса на задний бампер | ≈ 75 руб |
Передний бампер | ≈ 700 руб |
ВИНИЛОГРАФИЯ
Плёнка | Ламинирование | Срок службы | Функции | Цена м2 |
---|---|---|---|---|
3751 | 290 | 7 | эстетическая | ≈ 95 руб |
3951 | 290 | 10 | эстетическая | ≈ 120 руб |
3981 | 3981 | 10 | эстетическая + защита | ≈ 150 руб |
3951 | Hogomaku PRO+ | 10 | эстетическая + защита | ≈ 200 руб |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНА
Элементы | Стоимость |
---|---|
За элемент | ≈ 90 руб |
КЕРАМИКА
Фирма | Стоимость |
---|---|
Hendlex 1 слой | ≈ 400 руб |
ServFaces 1 слой | ≈ 700 руб |
ОКЛЕЙКА ВИНИЛОВОЙ ПЛЕНКОЙ
Элементы | Стоимость |
---|---|
Антихром | ≈ 500 руб |
Бампер | ≈ 300 руб |
Капот | ≈ 210 руб |
Дверь | ≈ 150 руб |
Крыша | ≈ 250 руб |
Багажник | ≈ 180 руб |
Авто целиком | ≈ 2 000 руб |
ПОЛИРОВКА
Услуги | Стоимость |
---|---|
Полировка фар (одна фара) | ≈ 40 руб |
Полировка одного элемента | ≈ 50 руб |
Лёгкая полировка | ≈ 400 руб |
Восстановительная полировка | ≈ 700 руб |
Полировка кузова + керамика + Top Coat | ≈ 1400 руб |
РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ
Срок службы | Цена м2 |
---|---|
1-3 года | ≈ 50 руб |
3-5 лет | ≈ 82 руб |
5-7 лет | ≈ 97 руб |
10 лет | ≈ 135 руб |
ШУМОМЗОЛЯЦИЯ
Элементы | Стоимость |
---|---|
Дверь | ≈ 240 руб |
Крышка багажника | ≈ 210 руб |
Крышка целиком | ≈ 450 руб |
Багажник(без крышки) | ≈ 660 руб |
Пол целиком | ≈ 1350 руб |
Арка | ≈ 165 руб |